Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2025 Friday | 6 2 5 7 | 367 679 456 278 | 68 21 54 74 | 3 6 1 0 | 238 358 470 479 | Open Pass - 2 Close Pass - 3 | 2 5 5 232 4 7 |
05-06-2025 Thursday | 7 2 4 1 | 124 147 239 290 | 71 25 41 10 | 6 7 9 5 | 457 458 126 159 | 2 4 4 023 3 6 | |
04-06-2025 Wednesday | 0 7 6 4 | 136 340 150 257 | 03 79 61 40 | 3 7 0 5 | 120 278 145 140 | 7 7 8 214 7 0 | |
03-06-2025 Tuesday | 7 8 9 1 | 250 125 568 579 | 70 83 96 16 | 4 0 8 1 | 347 136 134 560 | 8 9 9 621 3 8 | |
02-06-2025 Monday | 9 1 4 2 | 270 489 347 138 | 97 11 46 21 | 5 8 2 7 | 168 369 679 340 | 2 2 9 344 5 5 | |
31-05-2025 Saturday | 7 6 9 1 | 458 150 379 137 | 73 66 98 18 | 2 3 8 4 | 589 689 378 356 | Close Pass - 8 | 2 4 7 381 7 0 |
30-05-2025 Friday | 4 6 7 5 | 257 367 890 348 | 47 66 79 53 | 2 5 9 3 | 147 230 289 120 | Open Pass - 6 Close Pass - 5 | 7 9 0 656 9 0 |
29-05-2025 Thursday | 4 9 7 2 | 149 360 250 480 | 49 91 76 27 | 9 2 4 5 | 379 679 356 267 | 1 2 5 816 7 8 | |
28-05-2025 Wednesday | 4 5 0 2 | 158 348 479 570 | 46 52 04 20 | 4 2 6 7 | 149 345 358 278 | Close Pass - 6 | 4 7 0 164 5 7 |
27-05-2025 Tuesday | 8 3 4 0 | 350 157 347 569 | 88 38 48 00 | 5 9 8 1 | 140 135 459 560 | Close Pass - 1 | 2 5 9 611 2 8 |
26-05-2025 Monday | 2 1 0 4 | 237 236 190 789 | 23 19 02 41 | 9 2 7 4 | 289 246 340 167 | 1 4 8 301 4 5 | |
24-05-2025 Saturday | 6 0 1 9 | 358 460 470 450 | 65 09 16 99 | 9 7 0 3 | 135 340 389 689 | 3 9 0 263 6 7 | |
23-05-2025 Friday | 7 1 4 8 | 368 489 789 125 | 79 19 47 81 | 2 3 8 6 | 679 670 378 259 | Open Pass - 7 Close Pass - 2 | 1 7 9 721 2 9 |
22-05-2025 Thursday | 4 1 6 7 | 239 245 358 124 | 43 13 68 77 | 1 3 2 9 | 560 139 345 478 | Close Pass - 1 | 2 3 7 211 3 7 |
21-05-2025 Wednesday | 1 9 2 3 | 560 379 147 238 | 14 90 24 36 | 7 2 9 5 | 458 589 450 267 | Close Pass - 7 | 1 6 7 473 4 0 |
20-05-2025 Tuesday | 0 2 3 8 | 235 156 670 189 | 07 27 31 86 | 6 0 8 7 | 178 479 378 359 | Open Pass - 0 Close Pass - 0 | 1 9 0 001 4 5 |
19-05-2025 Monday | 6 8 0 2 | 367 189 145 679 | 60 87 00 20 | 9 1 6 8 | 126 470 123 369 | Close Pass - 9 | 9 0 0 993 6 0 |
17-05-2025 Saturday | 4 6 5 3 | 167 240 230 148 | 44 61 58 32 | 1 2 3 9 | 560 345 120 478 | Open Pass - 5 | 6 9 0 571 6 0 |
16-05-2025 Friday | 8 0 6 2 | 134 578 790 570 | 81 02 68 21 | 7 6 9 1 | 359 358 478 146 | Open Pass - 0 | 3 8 9 084 6 8 |
15-05-2025 Thursday | 3 6 5 7 | 670 150 230 340 | 35 66 58 72 | 1 9 0 4 | 146 126 370 248 | 2 8 8 831 5 7 | |
14-05-2025 Wednesday | 5 3 8 9 | 357 490 134 270 | 59 36 81 98 | 2 8 5 0 | 589 134 258 460 | 2 7 8 745 9 0 | |
13-05-2025 Tuesday | 9 6 1 2 | 126 349 470 679 | 99 68 18 20 | 2 1 9 6 | 237 470 234 169 | 5 6 9 003 8 9 | |
12-05-2025 Monday | 5 6 7 2 | 780 150 124 345 | 50 67 70 25 | 3 4 7 6 | 490 257 890 169 | 2 3 3 823 3 6 | |
10-05-2025 Saturday | 8 9 2 3 | 567 379 480 148 | 84 93 29 33 | 8 5 0 2 | 125 267 460 246 | Close Pass - 5 | 2 5 7 452 5 8 |
09-05-2025 Friday | 7 2 3 6 | 250 237 490 790 | 78 26 33 66 | 2 6 9 0 | 147 457 289 127 | 1 5 8 472 6 9 | |
08-05-2025 Thursday | 5 0 6 4 | 690 578 169 347 | 51 08 65 45 | 6 7 1 8 | 123 359 470 170 | Open Pass - 6 | 1 2 3 621 3 8 |
07-05-2025 Wednesday | 8 0 1 6 | 189 145 236 790 | 81 01 17 65 | 1 7 5 3 | 470 160 348 490 | Open Pass - 0 Close Pass - 3 | 1 3 6 031 4 8 |
06-05-2025 Tuesday | 6 2 8 3 | 367 156 350 346 | 62 25 87 38 | 8 5 4 3 | 350 140 158 490 | Close Pass - 4 | 4 7 9 041 1 2 |
05-05-2025 Monday | 7 4 8 3 | 467 130 350 148 | 75 49 87 36 | 7 0 1 3 | 269 479 245 670 | 1 3 5 981 1 6 | |
03-05-2025 Saturday | 8 2 9 3 | 125 390 450 238 | 87 25 95 39 | 5 8 2 6 | 357 279 246 240 | 1 2 7 005 6 9 | |
02-05-2025 Friday | 1 5 9 8 | 489 690 289 468 | 16 58 95 81 | 7 1 3 4 | 890 579 689 239 | 1 3 6 051 5 9 |
Kalyan Matka Guessing - get Kalyan guessing for free. Today's Kalyan guessing, Kalyan fix Matka numbers, Kalyan guessing forum & Kalyan chart. Kalyan guessing Patti, fix Kalyan Open, Kalyan Close, Kalyan Jodi & Kalyan Panna Matka numbers.