Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2025 Friday | 6 9 2 8 | 178 289 589 189 | 60 96 26 87 | 3 6 2 1 | 247 150 390 489 | 4 6 7 781 3 4 | |
05-06-2025 Thursday | 4 9 6 8 | 356 270 367 369 | 43 93 68 85 | 4 2 8 7 | 158 147 378 250 | 5 7 9 103 7 0 | |
04-06-2025 Wednesday | 3 4 2 5 | 580 356 138 780 | 39 40 28 51 | 8 4 3 9 | 189 248 670 270 | Open Pass - 3 | 3 0 0 351 4 0 |
03-06-2025 Tuesday | 4 7 9 3 | 167 269 450 238 | 40 79 91 34 | 4 9 1 5 | 130 289 128 690 | Close Pass - 4 | 1 2 7 043 4 7 |
02-06-2025 Monday | 3 5 9 0 | 580 230 379 280 | 35 55 97 04 | 1 5 2 4 | 560 780 237 590 | 5 5 6 678 9 0 | |
01-06-2025 Sunday | 9 6 2 1 | 478 150 390 137 | 98 67 27 13 | 7 4 8 5 | 368 239 279 357 | 2 3 8 321 2 9 | |
31-05-2025 Saturday | 5 4 8 3 | 258 590 468 247 | 58 48 86 32 | 9 4 5 8 | 450 590 140 567 | 2 3 5 033 3 7 | |
30-05-2025 Friday | 4 1 8 2 | 590 678 567 480 | 43 17 85 27 | 6 9 7 2 | 259 568 124 129 | 4 7 8 953 4 8 | |
29-05-2025 Thursday | 8 3 1 0 | 260 157 245 145 | 88 33 18 06 | 0 6 8 3 | 280 150 170 346 | Close Pass - 8 | 1 4 0 582 3 3 |
28-05-2025 Wednesday | 8 1 7 5 | 189 678 467 690 | 89 17 72 54 | 5 2 4 6 | 780 237 158 123 | Open Pass - 7 Close Pass - 6 | 4 5 8 767 9 0 |
27-05-2025 Tuesday | 0 5 7 2 | 479 357 179 390 | 02 51 73 28 | 9 7 0 3 | 289 160 370 689 | 4 9 0 352 4 9 | |
26-05-2025 Monday | 5 3 2 7 | 168 490 345 179 | 56 33 22 72 | 5 3 2 1 | 168 346 246 678 | 5 7 8 063 4 9 | |
25-05-2025 Sunday | 6 4 8 9 | 367 167 378 270 | 63 43 83 93 | 7 5 6 3 | 269 249 150 247 | 2 3 6 182 8 8 | |
24-05-2025 Saturday | 4 6 0 1 | 356 169 569 380 | 42 69 00 17 | 5 9 8 3 | 456 478 189 148 | 4 6 7 763 5 8 | |
23-05-2025 Friday | 9 7 1 6 | 289 250 579 169 | 94 76 13 64 | 0 3 4 9 | 578 689 356 478 | Open Pass - 9 | 4 5 0 981 8 9 |
22-05-2025 Thursday | 8 5 4 9 | 125 690 239 360 | 89 55 40 99 | 4 5 9 0 | 130 249 289 145 | Close Pass - 4 | 1 7 9 745 9 0 |
21-05-2025 Wednesday | 2 8 7 3 | 129 468 359 247 | 21 87 77 37 | 2 4 6 9 | 570 248 790 360 | 3 5 7 573 6 8 | |
20-05-2025 Tuesday | 4 2 8 6 | 130 390 189 457 | 46 21 81 65 | 1 4 5 6 | 489 239 267 150 | 1 6 0 781 8 9 | |
19-05-2025 Monday | 8 5 4 0 | 125 258 789 145 | 84 59 47 04 | 1 6 8 0 | 489 790 170 235 | Open Pass - 0 | 3 8 9 072 7 8 |
18-05-2025 Sunday | 0 8 1 7 | 370 459 380 890 | 06 81 14 72 | 9 4 2 5 | 360 789 570 690 | Open Pass - 0 | 1 3 6 031 5 7 |
17-05-2025 Saturday | 9 5 4 7 | 360 456 347 368 | 95 56 44 74 | 1 9 8 4 | 678 234 350 158 | Open Pass - 7 Close Pass - 8 | 5 6 6 784 7 7 |
16-05-2025 Friday | 5 7 0 8 | 249 160 479 468 | 54 77 04 88 | 4 7 9 1 | 680 124 568 489 | Open Pass - 8 | 4 5 9 822 2 8 |
15-05-2025 Thursday | 3 4 9 8 | 238 239 270 134 | 38 48 96 89 | 9 7 4 2 | 135 278 248 138 | Open Pass - 3 | 6 7 0 305 6 9 |
14-05-2025 Wednesday | 5 0 2 6 | 348 460 246 169 | 51 04 29 67 | 2 5 4 3 | 589 357 680 256 | Close Pass - 3 | 4 6 9 932 2 9 |
13-05-2025 Tuesday | 9 5 6 3 | 360 168 150 689 | 95 59 61 31 | 5 7 3 9 | 690 179 120 126 | 4 5 8 701 2 7 | |
12-05-2025 Monday | 6 8 4 9 | 240 468 257 135 | 68 87 44 99 | 7 2 0 9 | 278 129 370 270 | Close Pass - 0 | 1 6 8 503 8 9 |
11-05-2025 Sunday | 5 2 1 0 | 258 138 128 127 | 52 28 18 09 | 9 8 5 1 | 126 189 168 489 | Open Pass - 2 | 6 7 9 236 7 0 |
10-05-2025 Saturday | 6 0 8 3 | 367 190 369 490 | 62 08 83 33 | 4 8 3 2 | 680 350 139 156 | 1 2 8 154 5 6 | |
09-05-2025 Friday | 0 1 6 7 | 235 579 150 124 | 03 15 64 78 | 4 8 6 1 | 347 279 240 560 | Open Pass - 6 | 3 6 7 621 5 6 |
08-05-2025 Thursday | 1 7 2 5 | 489 458 570 168 | 13 71 27 55 | 2 9 6 0 | 237 360 150 127 | 3 8 9 015 6 0 | |
07-05-2025 Wednesday | 1 6 3 7 | 380 367 689 467 | 18 63 35 79 | 5 2 4 0 | 267 237 347 235 | Open Pass - 3 Close Pass - 0 | 2 3 8 304 7 9 |
Kalyan Morning Matka Guessing - get Kalyan Morning guessing for free. Today's Kalyan Morning guessing, Kalyan Morning fix Matka numbers, Kalyan Morning guessing forum & Kalyan Morning chart. Kalyan Morning guessing Patti, fix Kalyan Morning Open, Kalyan Morning Close, Kalyan Morning Jodi & Kalyan Morning Panna Matka numbers.