Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2025 Wednesday | 3 2 7 5 | 157 345 467 159 | 39 29 71 53 | 8 9 4 2 | 477 144 149 589 | Open Pass - 3 Close Pass - 8 Open Panna Pass - 157 | 1 5 7 383 6 9 |
22-07-2025 Tuesday | 6 1 2 7 | 169 128 138 124 | 62 19 28 78 | 8 5 0 4 | 378 267 280 347 | Close Pass - 4 | 1 4 0 542 6 6 |
21-07-2025 Monday | 6 1 3 0 | 150 290 256 479 | 66 18 35 04 | 9 8 7 4 | 270 189 890 789 | Open Pass - 0 | 5 7 8 053 5 7 |
20-07-2025 Sunday | 3 4 8 9 | 139 248 350 135 | 37 40 85 92 | 4 6 2 7 | 257 358 480 124 | Close Pass - 6 | 1 7 8 662 2 2 |
19-07-2025 Saturday | 8 5 9 4 | 567 690 450 167 | 84 55 93 40 | 1 8 4 5 | 290 468 248 690 | 1 4 6 106 7 7 | |
18-07-2025 Friday | 6 9 7 5 | 240 450 467 267 | 62 95 75 58 | 3 6 8 2 | 256 790 125 237 | Close Pass - 2 | 3 8 0 122 4 6 |
17-07-2025 Thursday | 8 0 3 7 | 350 127 238 124 | 85 02 36 72 | 0 7 3 8 | 280 179 490 125 | Close Pass - 0 Jodi Pass - 2 | 1 4 7 201 3 6 |
16-07-2025 Wednesday | 8 9 7 6 | 170 469 340 358 | 85 97 79 61 | 5 2 8 4 | 258 237 459 167 | 1 5 9 577 0 0 | |
15-07-2025 Tuesday | 6 2 1 3 | 178 147 470 346 | 63 29 17 30 | 4 2 7 1 | 789 138 179 146 | 5 6 9 091 4 4 | |
14-07-2025 Monday | 3 9 1 4 | 490 135 290 248 | 30 90 16 49 | 6 7 5 8 | 123 359 348 260 | 3 5 8 635 8 0 | |
13-07-2025 Sunday | 5 6 4 9 | 357 790 248 450 | 57 69 41 90 | 4 1 3 8 | 356 579 139 468 | Close Pass - 1 | 5 6 7 817 7 7 |
12-07-2025 Saturday | 0 1 6 5 | 280 245 367 159 | 02 13 60 55 | 5 2 1 2 | 456 480 470 480 | Open Pass - 0 Open Panna Pass - 280 | 2 8 0 081 7 0 |
11-07-2025 Friday | 7 2 6 5 | 179 237 169 267 | 76 24 64 53 | 3 5 4 0 | 247 690 347 389 | Close Pass - 5 | 1 7 9 753 5 7 |
10-07-2025 Thursday | 8 1 5 6 | 189 470 456 150 | 89 19 52 62 | 9 1 3 0 | 450 236 490 127 | 1 8 9 873 4 0 | |
09-07-2025 Wednesday | 9 8 2 5 | 234 170 589 357 | 92 84 24 53 | 8 9 0 7 | 378 289 578 124 | Open Pass - 9 Jodi Pass - 92 Open Panna Pass - 234 | 2 3 4 921 2 9 |
08-07-2025 Tuesday | 7 3 6 4 | 467 247 123 789 | 75 31 68 45 | 9 6 8 1 | 360 259 567 579 | Close Pass - 1 | 5 6 9 011 3 7 |
07-07-2025 Monday | 6 2 9 0 | 349 246 289 479 | 65 21 92 04 | 2 6 9 1 | 589 169 135 236 | 6 7 0 341 4 9 | |
06-07-2025 Sunday | 4 6 7 8 | 257 457 250 567 | 41 66 74 88 | 9 6 2 3 | 379 150 156 247 | 3 4 9 688 0 0 | |
05-07-2025 Saturday | 7 2 4 3 | 359 480 158 580 | 75 25 48 38 | 4 7 1 3 | 789 359 128 148 | Close Pass - 4 | 2 5 0 743 5 6 |
04-07-2025 Friday | 9 7 1 2 | 289 179 579 345 | 94 78 10 25 | 5 8 0 9 | 168 378 479 379 | Close Pass - 5 | 2 6 8 657 8 0 |
03-07-2025 Thursday | 8 4 5 6 | 260 158 168 178 | 82 48 57 60 | 5 4 8 0 | 159 590 369 370 | 4 6 8 831 5 7 | |
02-07-2025 Wednesday | 3 8 4 5 | 247 350 789 249 | 33 86 46 51 | 4 9 3 0 | 149 270 238 127 | Close Pass - 4 | 2 4 5 142 4 8 |
01-07-2025 Tuesday | 1 3 4 8 | 678 256 347 378 | 13 39 43 84 | 4 3 5 2 | 590 148 159 156 | 1 6 6 361 7 8 | |
30-06-2025 Monday | 3 7 0 1 | 148 458 479 489 | 32 73 01 13 | 3 4 0 1 | 120 789 460 678 | Jodi Pass - 1 | 1 5 5 127 7 8 |
29-06-2025 Sunday | 4 0 2 9 | 158 127 138 234 | 49 08 28 90 | 5 7 6 4 | 140 160 259 680 | Close Pass - 6 | 7 9 9 561 7 8 |
28-06-2025 Saturday | 4 5 8 9 | 356 348 378 180 | 48 51 88 98 | 1 0 6 4 | 128 460 358 789 | 2 3 7 294 6 9 | |
27-06-2025 Friday | 2 1 0 6 | 679 579 370 259 | 26 18 01 65 | 7 1 0 6 | 368 560 479 367 | 2 6 9 782 7 9 | |
26-06-2025 Thursday | 3 6 2 1 | 148 790 156 678 | 32 68 29 17 | 2 8 1 5 | 679 350 470 780 | 7 7 7 193 6 0 | |
25-06-2025 Wednesday | 3 9 7 0 | 689 450 368 145 | 38 98 79 05 | 6 8 4 7 | 123 134 248 269 | Open Pass - 3 Close Pass - 7 | 3 4 6 371 3 3 |
24-06-2025 Tuesday | 0 9 3 7 | 280 450 120 124 | 07 98 36 79 | 6 3 0 4 | 367 120 190 149 | 2 3 6 123 3 6 | |
16-06-2022 Thursday | 1 5 9 6 | 227 780 180 240 | 16 56 98 65 | 3 7 2 9 | 256 124 129 478 | Close Pass - 9 | 1 3 4 892 8 9 |
Pune Matka Guessing - get Pune guessing for free. Today's Pune guessing, Pune fix Matka numbers, Pune guessing forum & Pune chart. Pune guessing Patti, fix Pune Open, Pune Close, Pune Jodi & Pune Panna Matka numbers.