Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2025 Wednesday | 5 2 8 4 | 690 246 369 158 | 59 20 87 42 | 4 8 2 1 | 789 134 147 380 | 4 7 8 991 2 6 | |
22-07-2025 Tuesday | 2 3 6 9 | 147 490 123 180 | 23 34 64 98 | 1 0 6 8 | 137 460 790 350 | Open Pass - 2 Close Pass - 1 | 5 8 9 212 3 6 |
21-07-2025 Monday | 0 3 4 6 | 578 139 239 457 | 03 30 47 69 | 5 7 0 4 | 230 250 136 158 | Open Pass - 4 Close Pass - 5 | 3 3 8 453 6 6 |
20-07-2025 Sunday | 8 5 7 6 | 189 780 340 457 | 86 53 72 61 | 3 9 4 7 | 139 360 149 467 | Close Pass - 3 | 4 6 9 931 5 7 |
19-07-2025 Saturday | 7 4 6 8 | 890 356 358 468 | 73 44 67 80 | 4 2 0 5 | 158 589 578 159 | Close Pass - 2 | 3 3 7 322 2 8 |
18-07-2025 Friday | 7 1 6 0 | 269 128 268 235 | 73 10 66 08 | 0 2 1 5 | 280 570 245 348 | 3 5 7 564 4 8 | |
17-07-2025 Thursday | 8 1 6 4 | 468 678 178 680 | 85 14 61 44 | 1 6 5 0 | 678 123 348 460 | 4 5 6 593 8 8 | |
16-07-2025 Wednesday | 3 4 6 1 | 256 239 457 290 | 33 42 65 10 | 8 3 5 9 | 459 247 348 126 | Open Pass - 3 Close Pass - 5 | 6 8 9 351 5 9 |
15-07-2025 Tuesday | 1 3 9 2 | 137 580 180 679 | 17 33 90 25 | 5 2 8 4 | 168 129 125 149 | 3 6 6 511 2 8 | |
14-07-2025 Monday | 0 5 4 6 | 280 348 257 457 | 09 58 47 69 | 3 6 1 8 | 490 123 489 369 | Close Pass - 1 | 3 3 5 115 7 9 |
13-07-2025 Sunday | 8 6 7 9 | 279 358 890 135 | 80 62 73 94 | 4 8 0 3 | 167 170 389 247 | 7 8 9 462 4 0 | |
12-07-2025 Saturday | 0 5 9 4 | 190 267 289 257 | 03 56 91 45 | 0 2 9 3 | 370 345 180 238 | 8 9 9 673 4 0 | |
11-07-2025 Friday | 1 2 9 8 | 470 237 270 260 | 16 29 95 85 | 6 2 7 9 | 240 138 467 180 | Open Pass - 1 Close Pass - 9 | 5 6 0 193 6 0 |
10-07-2025 Thursday | 0 4 7 6 | 578 590 340 790 | 01 44 75 61 | 9 3 8 5 | 568 580 567 267 | 2 6 0 844 4 6 | |
09-07-2025 Wednesday | 8 3 9 4 | 189 490 289 257 | 88 30 95 45 | 6 3 2 0 | 150 157 345 460 | 2 3 0 571 2 4 | |
08-07-2025 Tuesday | 4 9 8 5 | 239 450 134 690 | 41 92 89 55 | 8 0 3 4 | 189 280 120 239 | 2 2 3 771 6 0 | |
07-07-2025 Monday | 2 0 6 3 | 679 460 150 120 | 23 09 65 36 | 2 6 0 9 | 480 790 136 568 | 1 6 0 758 8 9 | |
06-07-2025 Sunday | 2 8 5 9 | 390 134 230 568 | 23 84 53 90 | 4 0 7 1 | 248 578 340 146 | Open Pass - 8 Close Pass - 4 Jodi Pass - 84 | 4 6 8 841 6 7 |
05-07-2025 Saturday | 9 6 8 7 | 469 268 189 458 | 96 60 80 72 | 8 9 3 5 | 134 234 580 249 | 5 7 9 142 5 7 | |
04-07-2025 Friday | 4 0 1 7 | 680 460 678 458 | 40 06 19 70 | 1 3 7 5 | 579 670 250 249 | Close Pass - 5 | 1 6 8 557 8 0 |
03-07-2025 Thursday | 7 8 0 1 | 890 459 389 146 | 76 85 05 14 | 0 2 8 9 | 145 589 134 469 | Open Pass - 7 Close Pass - 9 | 2 6 9 791 2 6 |
02-07-2025 Wednesday | 8 6 1 3 | 125 457 579 580 | 87 60 17 33 | 7 9 1 5 | 467 270 579 168 | 2 5 0 703 3 4 | |
01-07-2025 Tuesday | 0 5 6 3 | 235 159 367 346 | 05 54 67 33 | 2 0 9 8 | 129 235 180 378 | 4 4 0 833 4 6 | |
30-06-2025 Monday | 5 1 4 8 | 357 470 347 567 | 58 17 42 80 | 9 1 7 0 | 289 489 890 578 | 2 6 8 621 4 7 | |
29-06-2025 Sunday | 3 4 9 6 | 256 680 478 790 | 31 42 92 65 | 1 2 3 5 | 470 147 139 348 | 1 3 4 874 5 8 | |
28-06-2025 Saturday | 5 1 8 4 | 230 489 125 257 | 52 14 88 45 | 6 4 7 3 | 367 356 124 148 | 8 9 0 701 4 5 | |
27-06-2025 Friday | 3 2 5 7 | 346 589 690 278 | 35 21 55 74 | 3 9 2 6 | 346 126 129 790 | Open Pass - 7 | 3 7 7 704 6 0 |
26-06-2025 Thursday | 5 7 4 2 | 159 467 130 390 | 57 76 48 25 | 7 8 6 1 | 340 350 349 290 | 3 6 9 843 4 7 | |
25-06-2025 Wednesday | 4 3 2 7 | 248 238 237 250 | 47 32 21 72 | 0 3 7 4 | 235 490 160 130 | Open Pass - 7 Close Pass - 7 | 4 5 8 773 4 0 |
24-06-2025 Tuesday | 7 5 0 2 | 160 456 370 147 | 70 51 00 27 | 6 4 3 9 | 150 158 120 478 | 1 8 0 901 3 6 | |
23-06-2025 Monday | 6 0 3 8 | 367 136 120 350 | 64 05 34 81 | 7 2 8 6 | 250 390 189 178 | 1 2 4 792 8 9 |
Sridevi Matka Guessing - get Sridevi guessing for free. Today's Sridevi guessing, Sridevi fix Matka numbers, Sridevi guessing forum & Sridevi chart. Sridevi guessing Patti, fix Sridevi Open, Sridevi Close, Sridevi Jodi & Sridevi Panna Matka numbers.